交易价格:
品种 | 货源 | 品质 | 价格(元/斤) | 价变 |
天宇 | 17年烘干椒 | 精品 | 7.00左右 | 持平 |
天问 | 17年烘干椒 | 去把 | 7.00左右 | 持平 |
三樱8号 | 17年炕椒 | 去把 | 4.20-4.50 | 持平 |
三樱8号 | 17年晒椒 | 精品 | 5.50左右 | 偏强 |
三樱8号 | 17年晒椒 | 上统货 | 5.00-5.10 | 持平 |
三樱8号 | 17年晒椒 | 中统货 | 4.50-5.00 | 持平 |
三樱8号 | 17年晒椒 | 次统货 | 3.70-4.00 | 持平 |
三樱8号 | 17年晒椒 | 好花皮 | 0.60-1.00 | 持平 |
大三樱 | 17年晒椒 | 4.00-4.80 | 持平 | |
子弹头 | 17年炕椒 | 去把 | 5.20-5.50 | 偏弱 |
艳红 | 17年烘干椒 | 去把精品 | 7.50-8.00 | 持平 |
备注:以上价格采集自柘城辣椒大市场主流成交价格。
市场最新娱乐平台送体验金:
柘城市场三樱椒精品5.50元/斤左右,价格小幅上涨,上统货5.00-5.10元/斤,持稳,今日市场上货200吨左右,辣椒来源广泛,但精品货少,价格小幅走高,一般及以下货源较为充足,价格平稳,批发商仍是采购主体,少量存储商收购补库,走货随行。
2018年4月15日柘城辣椒大市场交易量。
三樱椒 | 交易量(吨) | 74 |
天 宇 | 交易量(吨) | 18 |
子弹头 | 交易量(吨) | 2 |
艳 红 | 交易量(吨) | 36 |
总交易量 | 交易量(吨) | 130 |